ลิ่มประตูวาล์ว A+Z41T/W-10/16
| พิมพ์ | แรงกดดันเล็กน้อย(เอ็มพีเอ) | ทดสอบความดัน(เอ็มพีเอ) | อุณหภูมิที่ใช้ได้(°ซ) | สื่อที่ใช้ได้ | |
|
|
| ความแรง(น้ำ) | ซีล (น้ำ) |
|
|
| A+Z41T-10 | 1 | 1.5 | 1 | ≤200 องศาเซลเซียส | น้ำ, ≤1.0Mpa ไอน้ำ |
| A+Z41W-10 | 1 | 1.5 | 1 | ≤100°C | น้ำมัน |
| A+Z41T-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤200 องศาเซลเซียส | น้ำ, ≤1.0Mpa ไอน้ำ |
| A+Z41W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤100°C | น้ำมัน |
| แบบอย่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | ขนาด | |||||||
| mm | L | D | D1 | D2 | bf | (ชม) | Z-φd | Do | |
| A+Z41T/W-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 223 | 4-φ18 | 160 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 244 | 4-φ18 | 180 | |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 302 | 4-φ18 | 180 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 341 | 4-φ18 | 200 | |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 392 | 8-φ18 | 200 | |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 471 | 8-φ18 | 240 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 537 | 8-φ23 | 240 | |
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 679 | 8-φ23 | 320 | |
| 250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 805 | 12-φ23 | 320 | |
| 300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 957 | 12-φ23 | 400 | |
|
| |||||||||
| A+Z41T/W-16 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 223 | 4-φ18 | -- |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 244 | 4-φ18 | 180 | |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 302 | 4-φ18 | 180 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 341 | 4-φ18 | 200 | |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 392 | 8-φ18 | 200 | |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 471 | 8-φ18 | 240 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 537 | 8-φ23 | 240 | |
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 679 | 8-φ23 | 320 | |
| 250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 28-3 | 805 | 12-φ23 | 320 | |
| 300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 28-4 | 957 | 12-φ23 | 400 | |








